履修方法・成績評価・授与学位
履修方法
成績評価
各科目の評価は平常点(授業への積極的な参加姿勢の評価とレポート、作品、実技、実験等の評価を加味したもの)、試験点を合わせて100点満点とする。結果は次の通りとする。
秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 |
---|---|---|---|---|
90点以上 | 80点以上 89点以下 |
70点以上 79点以下 |
60点以上 69点以下 |
59点以下 単位不認定 |
授与学位
大学院
研究科名 | 専攻名 | 課程名 | 授与学位 |
---|---|---|---|
文学研究科 | |||
日本文学専攻 | 博士前期課程 | 修士(文学) | |
英米文学専攻 | 博士前期課程 | 修士(文学) | |
言語教育・コミュニケーション専攻 | 博士前期課程 | 修士(文学) | |
文学言語学専攻 | 博士後期課程 | 博士(文学) | |
生活機構研究科 | 生活文化研究専攻 | 修士課程 | 修士(学術) |
心理学専攻 | 修士(学術) | ||
人間教育学専攻 | 修士(学術) | ||
生活科学研究専攻(食・栄養コース) | 修士(学術) | ||
生活科学研究専攻(実践栄養コース) | 修士(栄養) | ||
環境デザイン研究専攻 | 修士(学術) | ||
福祉社会研究専攻 | 修士(学術) | ||
生活機構学専攻 | 博士後期課程 | 博士(学術) |
大学(2017年度以降入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
---|---|---|
人間文化学部 | 日本語日本文学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
生活科学部 | 環境デザイン学科・健康デザイン学科・管理栄養学科・食安全マネジメント学科 | 学士(生活科学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科・会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
大学(2016年度以前入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
---|---|---|
人間文化学部 | 日本語日本文学科・英語コミュニケーション学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
生活科学部 | 環境デザイン学科・健康デザイン学科・管理栄養学科 | 学士(生活科学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
卒業要件単位
大学院
研究科名 | 専攻名 | 課程名 | 修了要件単位数 |
---|---|---|---|
文学研究科 | |||
日本文学専攻 | 博士前期課程 | 30 | |
英米文学専攻 | 博士前期課程 | 30 | |
言語教育・コミュニケーション専攻 | 博士前期課程 | 30 | |
文学言語学専攻 | 博士後期課程 | 20 | |
生活機構研究科 | 生活文化研究専攻 | 修士課程 | 30 |
心理学専攻 | |||
人間教育学専攻 | |||
生活科学研究専攻(食・栄養コース) | |||
生活科学研究専攻(実践栄養コース) | |||
環境デザイン研究専攻 | |||
福祉社会研究専攻 | |||
生活機構学専攻 | 博士後期課程 | 16 |
大学
一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 学則第14条に定める その他の取得要件 |
文化 講座 |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||||
人間文化学部 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | 4 | 128 以上 |
|||||
日本語日本文学科 | 4以上 | – | – | – | ||||||
歴史文化学科 | – | – | 2以上 | 2以上 | ||||||
国際学部 | ||||||||||
英語コミュニケーション学科 | – | – | 4以上 | – | ||||||
国際学科 | – | – | 4以上 | – | ||||||
グローバルビジネス学部 | ||||||||||
ビジネスデザイン学科 | – | – | 4以上 | – | ||||||
会計ファイナンス学科 | – | – | 4以上 | – | ||||||
人間社会学部 | ||||||||||
心理学科 | – | 4以上 | – | – | ||||||
福祉社会学科 | – | 4以上 | – | – | ||||||
現代教養学科 | – | – | 2以上 | 2以上 | ||||||
初等教育学科 | – | – | 4以上 | – | ||||||
生活科学部 | ||||||||||
環境デザイン学科 | – | 4以上 | – | – | ||||||
健康デザイン学科 | 4以上 | – | – | – | ||||||
管理栄養学科 | 4以上 | – | – | – | ||||||
食安全マネジメント学科 | 4以上 | – | – | – |
A:一般教養・外国語・専門教育科目のいずれかから
B:外国語・専門教育科目のいずれかから
C:専門教育科目から
D:外国語科目から